Western Digital My Book / My Cloud NAS-Server Übersichtstabelle
WD MyBook Live | WD My Book Live Duo | WD My Cloud | WD My Cloud EX2 | WD My Cloud EX4 | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon-Bewertungen | |||||
Preis | |||||
Empfehlungen | NAS-Festplatte | ||||
Produktinformation | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |
Testberichte | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | |
Release-Datum | 10.2010 | 01.2012 | 02.10.2013 | 04.03.2014 | 04.03.2014 |
Prozessor | |||||
CPU-Modell | Applied Micro APM82181 | Applied Micro APM82181 | Dual-Core ARM Cortex-A9 Mindspeed Comcerto 2000 (M86261G-12) | Marvell ARMADA 370 (MV6710, Single Core ARMv7) | Marvell Kirkwood (88F6282A1) |
CPU Taktfrequenz | 800 MHz | 800 MHz | 650 MHz | 1.2 GHz | 2,0 GHz |
Speicher | |||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB DDR3 RAM | 256 MB DDR3 RAM | 256 MB DDR3 RAM | 512 MB DDR3 RAM | 512 MB DDR3 RAM |
Festplatten-Daten | |||||
Anzahl Festplatteneinschübe | - | 2 | - | 2 | 4 |
Laufwerkstyp | - | 3.5 Zoll SATA (6 Gbps) HDD / SSD | - | 3.5 Zoll SATA (6 Gbps) HDD / SSD | 3.5 Zoll SATA (6 Gbps) HDD / SSD |
Anzahl integrierter Festplatten | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Integrierter NAS-Festplattentyp | 1x 2TB | 2x 2 TB | 1x WD Red 2 TB (WD20EFRX) | 2x WD Red 2 TB (WD20EFRX) | 2x WD Red 2 TB (WD20EFRX) |
Maximale Kapazität | 3 Terabyte (2TB) | 8 Terabyte (8TB) | 4 Terabyte (4TB) | 8 Terabyte (8TB) | 16 Terabyte (16TB) |
HotSwap-Laufwerk | - | - | - | ||
Externe Ports / Schnittstellen | |||||
USB 2.0 | - | 1 | - | - | - |
USB 3.0 | - | - | 1 | 2 | 2 |
LAN-Anschlüsse | 1x Gigabit LAN | 1x Gigabit LAN | 1x Gigabit LAN | 1x Gigabit LAN | 2x Gigabit LAN |
Allgemeine Daten | |||||
Besonderheit | Einfache Netzwerk-Festplatte ohne USB Schnittstellen | RAID-kompatibles NAS-System | Einfache NAS-Festplatte mit HighSpeed USB 3.0 Port | Top NAS-System mit USB 3.0 Ports und RAID-Funktion | hochperformantes Profi-NAS mit Unterstützung für RAID sowie aktuellen Schnittstellen |
Stromverbrauch (Zugriff) | |||||
Stromverbrauch (HDD Ruhezustand) | |||||
Geräuschpegel | |||||
Abmessungen | 13,9 x 5,0 x 16,7 cm | 15,7 x 9,9 x 16,5 cm | 13,9 x 4,9 x 17,1 cm | 9,9 x 15,4 x 17,1 cm | 20,8 x 22,0 x 16,0 cm |
Gewicht | 1,4 Kilogramm | 2,2 Kilogramm | 962 Gramm | 2,1 Kilogramm | 5,8 Kilogramm |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Verpackungsinhalt |
|
|
|
|
|
Produkt-Zertifizierung |
|
|
|
|
|
Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |
Wichtige Kriterien für ein NAS Server sind: Stromverbrauch, Lautstärkepegel, Performance, Festplatten-Kapazität und User-Interface.